| Код | Тип | Местоположение | Площадь | Цена | + | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| строения | участка | |||||
| 1000 | Коммерческие объекты | Сочи, ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ, пер. Грузинский | 104 | |||
| 1001 | Коммерческие объекты | Сочи, ЦЕНТР, Советская | 19 | |||
| 1002 | Коммерческие объекты | Сочи, ДОНСКАЯ, Чехова | 125 | |||
| 1003 | Коммерческие объекты | Сочи, ХОСТА, Глазунова | 123 | 0 | ||
| 1004 | Коммерческие объекты | Сочи, МАКАРЕНКО, Абрикосовая | 60 | |||
| 1079 | Коммерческие объекты | Сочи, ДОНСКАЯ, Высокогорная | 220 | 20 | ||
| 1209 | Коммерческие объекты | Сочи, ХОСТА, Платановая | 150 | 2 | ||
| 1962 | Коммерческие объекты | Сочи, ДОНСКАЯ, Донская | 50 | |||
| 1963 | Коммерческие объекты | Сочи, ЦЕНТР, Конституции | 43 | |||
| 1964 | Коммерческие объекты | Сочи, ФАБРИЦИУСА, Фабрициуса | 20 | |||
| 1965 | Коммерческие объекты | Сочи, ДОНСКАЯ, Донская | 70 | |||
| 1966 | Коммерческие объекты | Сочи, ХОСТА, Ялтинская | 560 | 3 | ||
| 1967 | Коммерческие объекты | Сочи, ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ, Чебрикова | 120 | 0 | ||
| 1968 | Коммерческие объекты | Сочи, МАМАЙКА, Крымская | 700 | 7 | ||
| 1969 | Коммерческие объекты | Сочи, ЦЕНТР, пляж"Приморский" | 434 | |||
| 1970 | Коммерческие объекты | Сочи, ХОСТА, с/х "Приморский" | 8 | |||
| 2134 | Коммерческие объекты | Сочи, ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ, Пластунская | 130 | 0 | ||
| 2135 | Коммерческие объекты | Сочи, АДЛЕР, Форелевое хоз | 2 | |||
| 2136 | Коммерческие объекты | Сочи, АХУН | 1 | |||
| 2137 | Коммерческие объекты | Сочи, ХОСТА, Прогресс | 33 | |||
| 2345 | Гостиницы | Сочи, АДЛЕР, Старонасыпная | 650 | 3 | ||
| 2346 | Гостиницы | Сочи, ПРИМОРЬЕ, Благодать | 513 | 2 | ||
| 2641 | Коммерческие объекты | Сочи, ТУАПСЕ, Шепси | 350 | 94 | ||
| 2642 | Коммерческие объекты | Сочи, ЦЕНТР, Островского | 65 | |||
| 2643 | Коммерческие объекты | Сочи, АДЛЕР, Гастелло | 390 | 25 | ||
| 2644 | Коммерческие объекты | Сочи, ЛАЗАРЕВСКИЙ, Семашко | 80 | |||
| 2645 | Коммерческие объекты | Сочи, ЗАРЕЧНЫЙ, Гагарина | 90 | |||
| 2646 | Коммерческие объекты | Сочи, МАМАЙКА, Крымская | 216 | 8 | ||
| 2647 | Гостиницы | Сочи, СВЕТЛАНА, Депутатская | 1411 | 60 | ||
| 2648 | Гостиницы | Сочи, АДЛЕР, Б Хмельницкого | 280 | 1 | ||
Всего 58 объектов в категории «Коммерческая недвижимость Сочи».
* Вы можете запросить подробную информацию об интересующих вас объектах. Для этого отметьте несколько объектов и воспользуйтесь приведенной ниже формой онлайн-заявки.
Онлайн-заявка



