| Код | Тип | Местоположение | Этаж | Площадь, м2 | Цена | + | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общ. | жил. | кух. | ||||||
| 15320 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Агрохимическая | 1 / 5 | 33 | 14 | 9 | ||
| 15227 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Крупская | 1 / 6 | 45 | 22 | 12 | ||
| 15226 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, 40 лет Победы | 1 / 11 | 33.8 | 19.9 | 7 | ||
| 15159 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Черкасская | 3 / 7 | 38.5 | 18 | 14 | ||
| 15360 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Ангарский пр. | 4 / 4 | 45 | 20 | 10 | ||
| 14351 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская | 4 / 5 | 42 | 20 | 10 | ||
| 15205 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Колхозная | 5 / 5 | 33 | 18 | 6 | ||
| 14993 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская | 5 / 16 | 51 | 22.5 | 17 | ||
| 15006 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Московская | 6 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 15341 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская | 6 / 17 | 50 | 25 | 15 | ||
| 15321 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, 1 Мая | 6 / 21 | 35 | 22 | 7 | ||
| 14471 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, 40 лет Победы | 7 / 9 | 37 | 18 | 8 | ||
| 15011 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Зиповская | 7 / 9 | 40 | 18 | 12 | ||
| 15318 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, 1 Мая | 8 / 8 | 40 | 20 | 10 | ||
| 14971 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская | 10 / 16 | 39 | 19 | 10 | ||
| 15061 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, 40 лет Победы | 14 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 14523 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Карякина | 15 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 14618 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Карякина | 15 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 15218 | 1 к.кв. | 40 лет Победы, Восточно-Кругликовская | 15 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 15274 | 1 к.кв. | Авиагородок, Дзержинского | 1 / 17 | 50 | 20 | 13 | ||
| 14912 | 1 к.кв. | Авиагородок, Дзержинского | 4 / 9 | 33.1 | 17.6 | 6 | ||
| 14619 | 1 к.кв. | Авиагородок, Дзержинского | 4 / 17 | 47 | 25 | 15 | ||
| 15253 | 1 к.кв. | Пригород до 15 км, 9-яТихая | 8 / 12 | 50 | 20 | 10 | ||
| 14655 | 1 к.кв. | Пригород до 15 км, 9-яТихая | 11 / 12 | 40 | 20 | 10 | ||
| 15010 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Благоева | 3 / 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15278 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Снесарева | 5 / 16 | 45 | 18 | 10 | ||
| 14911 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Парусная | 7 / 16 | 36 | 18 | 10 | ||
| 15277 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Снесарева | 8 / 16 | 40 | 20 | 10.8 | ||
| 14458 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Снесарева | 9 / 16 | 40 | 20 | 10 | ||
| 14786 | 1 к.кв. | Гидростроителей, Невкипелого | 12 / 15 | 55 | 13 | 20 | ||
Всего 661 объект в категории «Квартиры Краснодара - Купить квартиру в Краснодаре».
* Вы можете запросить подробную информацию об интересующих вас объектах. Для этого отметьте несколько объектов и воспользуйтесь приведенной ниже формой онлайн-заявки.
Онлайн-заявка



