
Специальные условия по совместной программе Банка Москвы
| Целевое использование кредита | Кредит на финансирование строительства жилого помещения |
| Валюта кредита | Доллары США, ЕВРО, Рубли РФ, Швейцарские франки, Японские иены |
| Срок кредитования | от 3 до 30 лет (срок, кратный 12 мес.) |
| Сумма кредита | от 7 000 долларов США (эквивалент в валюте кредита) |
| Размер кредита | не более 90% от объема инвестиций в строительство жилого помещения |
| Обеспечение по кредиту | после оформления права собственности Заемщика на приобретаемое жилое помещение: – ипотека жилого помещения (в силу закона) |
| Обеспечение по кредиту | от даты выдачи кредита до момента оформления права собственности Заемщика на приобретенное жилое помещение и предоставления в Банк соответствующих документов: – залог прав требования по Инвестиционному договору |
Процентные ставки
На этапе строительства
| Параметры кредита | Форма подтверждения дохода | ||||
| Первоначальный взнос | срок кредитования | 2-НДФЛ | Справка по Форме Банка | ||
| 10% — 30% | срок кредита до 10 лет | 8,5% | годовых в рублях РФ | 8,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 11,0% | годовых в долларах/ евро | | годовых в долларах/ евро |
|
| срок кредита до 10 лет | 8,5% | годовых в рублях РФ | 8,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 11,5% | годовых в долларах/ евро | 12,0% | годовых в долларах/ евро |
| 30% — 70% | срок кредита до 10 лет | 8,5% | годовых в рублях РФ | 8,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 10,5% | годовых в долларах/ евро | 11,5% | годовых в долларах/ евро |
|
| срок кредита до 10 лет | 8,5% | годовых в рублях РФ | 8,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 11,5% | годовых в долларах/ евро | 11,5% | годовых в долларах/ евро |
После оформления права собственности
| Параметры кредита | Форма подтверждения дохода | ||||
| Первоначальный взнос | срок кредитования | 2-НДФЛ | Справка по Форме Банка | ||
| 10% — 30% | срок кредита до 10 лет | 11,5% | годовых в рублях РФ | 12,0% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 10,0% | годовых в долларах/ евро | | годовых в долларах/ евро |
|
| срок кредита до 10 лет | 12,0% | годовых в рублях РФ | 12,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 10,5% | годовых в долларах/ евро | 11,0% | годовых в долларах/ евро |
| 30% — 70% | срок кредита до 10 лет | 11,0% | годовых в рублях РФ | 11,5% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 9,5% | годовых в долларах/ евро | | годовых в долларах/ евро |
|
| срок кредита до 10 лет | 11,5% | годовых в рублях РФ | 12,0% | годовых в рублях РФ |
|
| срок кредита свыше 10 лет | 10,5% | годовых в долларах/ евро | 10,5% | годовых в долларах/ евро |
Расходы заемщика
| Погашение кредита | Ежемесячно равными аннуитетными платежами |
| Страхование рисков | – утраты жизни и трудоспособности; – утраты и повреждения жилого помещения |
| Дополнительные расходы заемщика | – комиссия за выдачу кредита — 1% от суммы кредита, но не менее 350 долл. США и не более 1000 долларов США (эквивалент в валюте кредита) |
| Условия досрочного погашения Минимальный размер взноса | – 850 долларов США (эквивалент в валюте кредита) для Филиалов |
| Условия досрочного погашения Комиссия | – в течение первых 6 месяцев пользования кредитом — с уплатой комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения – по истечении 6 месяцев пользования кредитом — без уплаты комиссии |


