Основные условия получения кредита
| Целевое использование кредита | Приобретение квартиры на вторичном рынке недвижимости |
| Валюта кредита | Доллары США, ЕВРО, Рубли РФ, Швейцарские франки, Японские иены |
| Срок кредитования | от 3 до 30 лет (срок, кратный 12 мес.) |
| Сумма кредита | от 7 000 долларов США (эквивалент в валюте кредита) |
| Размер кредита | До 100% от оценочной стоимости квартиры, приобретаемой за счет ипотечного кредита, определяется кредитоспособностью заемщика. |
| Обеспечение по кредиту | Залог приобретаемой квартиры |
Процентные ставки
| Параметры кредита | Форма подтверждения дохода | |||||||
| Первоначальный взнос | срок кредитования | 2-НДФЛ | Справка по Форме Банка | |||||
| От 0 до 10% | срок кредита до 10 лет | 12,0% | годовых в рублях РФ | 12,5% | годовых в рублях РФ | |||
| 10,5% | годовых в долларах/ евро | 11,0% | годовых в долларах/ евро | |||||
| срок кредита свыше 10 лет | 12,5% | годовых в рублях РФ | 13,0% | годовых в рублях РФ | ||||
| 11,0% | годовых в долларах/ евро | 11,5% | годовых в долларах/ евро | |||||
| 10% — 30% | срок кредита до 10 лет | 11,5% | годовых в рублях РФ | 12,0% | годовых в рублях РФ | |||
| 10,0% | годовых в долларах/ евро | 10,5% | годовых в долларах/ евро | |||||
| срок кредита свыше 10 лет | 12,0% | годовых в рублях РФ | 12,5% | годовых в рублях РФ | ||||
| 10,5% | годовых в долларах/ евро | 11,0% | годовых в долларах/ евро | |||||
| 30% — 70% | срок кредита до 10 лет | 11,0% | годовых в рублях РФ | 11,5% | годовых в рублях РФ | |||
| 9,5% | годовых в долларах/ евро | 10,5% | годовых в долларах/ евро | |||||
| срок кредита свыше 10 лет | 10,5% | годовых в рублях РФ | 12,0% | годовых в рублях РФ | ||||
| 10,5% | годовых в долларах/ евро | 12,0% | годовых в долларах/ евро | |||||
Расходы заемщика
| Погашение кредита | Ежемесячно равными аннуитетными платежами |
| Страхование рисков | – утраты жизни и трудоспособности; – утраты и повреждения жилого помещения; – утраты права собственности на жилое помещение (по требованию Банка) |
| Дополнительные расходы заемщика | – комиссия за выдачу кредита — 1% от суммы кредита, но не менее 350 долл. США и не более 1000 долларов США (эквивалент в валюте кредита) – при расчете с продавцом квартиры через сейфовую ячейку — от 50 долларов США (в т.ч. НДС) за аренду ячейки |
| Условия досрочного погашения Минимальный размер взноса | – 850 долларов США (эквивалент в валюте кредита) для Филиалов |
| Условия досрочного погашения Комиссия | – в течение первых 6 месяцев пользования кредитом — с уплатой комиссии в размере 2% от суммы досрочного погашения – по истечении 6 месяцев пользования кредитом — без уплаты комиссии |



